3.1.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Integraal veiligheidsbeleid algemeen | 2.279 | 4.298 | -2.019 | 2.550 | 4.328 | -1.778 | 241 | V |
120 | Handhavingsbeleid | 0 | 2.155 | -2.155 | 84 | 2.033 | -1.949 | 206 | V |
125 | Integraal veiligheidsbeleid en horeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | -15 | N |
140 | Brandweer | 233 | 5.512 | -5.279 | 237 | 5.283 | -5.046 | 233 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 2.511 | 11.965 | -9.453 | 2.871 | 11.660 | -8.789 | 664 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
110 | Integraal veiligheidsbeleid algemeen | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | V |
140 | Brandweer | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | V |
Totaal mutaties reserves | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | 0 | V | |
Saldo programma 1 Veiligheid en handhaving | 2.697 | 11.965 | -9.268 | 3.057 | 11.660 | -8.603 | 664 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 110 Integraal veiligheidsbeleid algemeen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 241.000. Het saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de hogere baten van € 271.000. Deze hogere baten komen in zijn geheel voort uit de hoger dan begrote compensatie voor de beveiligingskosten voor opvanglocaties vluchtelingen Oekraïne van
€ 292.000. Tegenover deze hogere baten staat een gelijk bedrag aan hoger gerealiseerde beveiligingskosten voor deze doelgroep. Deze hoger gerealiseerde beveiligingskosten worden voor een deel opgevangen door een lagere realisatie qua lasten voor cameratoezicht en lagere diverse overige uitgaven.
Toelichting afwijking hoofdproduct 120 Handhavingsbeleid
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 206.000. Het voordelig verschil qua baten van € 84.000 wordt veroorzaakt door de niet op dit hoofdproduct begrote inkomsten voor uitleen van capaciteit BOA uren aan een andere Peelland gemeente. Het voordelig verschil qua lasten wordt voor € 100.000 veroorzaakt doordat de gerealiseerde lasten verantwoord zijn op hoofdproduct 110.
Toelichting afwijking hoofdproduct 140 Brandweer
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 233.000. Het voordelig verschil qua lasten wordt enerzijds veroorzaakt door € 112.000 lagere lasten voor gepland onderhoud aan het gebouw en anderzijds door € 95.0000 lagere lasten voor overige goederen en diensten.
