(bedragen x € 1.000/ - is negatief saldo) | |||||||||
Programma's | Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijzigingen 2023 | Rekeningen 2023 | ||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | V/N | ||
1 | Veiligheid en handhaving | 638 | 9.583 | 2.511 | 11.965 | 2.871 | 11.660 | 664 | V |
2 | Werk en inkomen | 43.454 | 88.835 | 51.719 | 118.780 | 56.133 | 119.778 | 3.416 | V |
3 | Zorg en welzijn | 3.336 | 58.224 | 5.417 | 64.748 | 4.887 | 61.911 | 2.307 | V |
4 | Jeugd en onderwijs | 6.118 | 58.172 | 6.805 | 59.886 | 9.159 | 64.649 | -2.409 | N |
5 | Cultuur, toerisme en recreatie | 3.734 | 14.811 | 4.278 | 16.664 | 4.935 | 16.997 | 323 | V |
6 | Sport en bewegen | 1.633 | 7.146 | 1.771 | 7.283 | 2.334 | 7.143 | 704 | V |
7 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 377 | 4.125 | 910 | 6.633 | 1.506 | 6.305 | 924 | V |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 68.097 | 70.009 | 38.148 | 43.303 | 25.358 | 25.634 | 4.880 | V |
9 | Stedelijke vernieuwing | 135 | 2.755 | 135 | 2.528 | 134 | 2.036 | 491 | V |
10 | Verkeer en mobiliteit | 132 | 2.973 | 1.184 | 4.971 | 6.003 | 8.849 | 941 | V |
11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 4.701 | 18.016 | 4.927 | 19.782 | 5.513 | 18.947 | 1.421 | V |
12 | Milieu | 22.870 | 20.210 | 24.496 | 22.312 | 24.317 | 21.502 | 631 | V |
13 | Bestuur en organisatie | 1.755 | 11.848 | 1.768 | 12.254 | 2.760 | 12.293 | 953 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 156.980 | 366.706 | 144.069 | 391.109 | 145.908 | 377.705 | 15.244 | V | |
HP910 | Organisatie algemeen | 0 | 2.224 | 0 | 3.646 | 142 | 497 | 3.291 | V |
HP940 | Post Onvoorzien | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 191 | 59 | V |
HP944 | Overige financiële middelen | 448 | 389 | 448 | 389 | 1.974 | 1.705 | 210 | V |
HP950 | Onroerend zaak belasting | 25.236 | 431 | 25.236 | 431 | 24.847 | 697 | -655 | N |
HP960 | Overige belastingen | 1.059 | 638 | 1.173 | 1.038 | 1.303 | 1.569 | -401 | N |
HP970 | Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds | 224.373 | -1.363 | 250.691 | 0 | 255.944 | 0 | 5.252 | V |
HP991 | Overhead | 2.384 | 48.395 | 4.220 | 56.680 | 4.597 | 56.193 | 865 | V |
HP992 | Doorbelasting overhead | 0 | -3.297 | 0 | -3.297 | 0 | -5.105 | 1.809 | V |
HP996 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | -2.054 | N |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 253.499 | 47.668 | 281.767 | 59.137 | 288.806 | 57.800 | 8.376 | V | |
Totaal saldo baten en lasten | 410.479 | 414.374 | 425.836 | 450.246 | 434.714 | 435.505 | 23.620 | V | |
Mutaties reserves | |||||||||
1 | Veiligheid en handhaving | 68 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | V |
2 | Werk en inkomen | 1.594 | 0 | 13.447 | 3.374 | 21.969 | 13.014 | -1.118 | N |
3 | Zorg en welzijn | 392 | 0 | 7.391 | 4.579 | 7.987 | 7.720 | -2.546 | N |
4 | Jeugd en onderwijs | 1.899 | 0 | 2.440 | 294 | 4.523 | 1.302 | 1.074 | V |
5 | Cultuur, toerisme en recreatie | 283 | 0 | 469 | -230 | 552 | 81 | -227 | N |
6 | Sport en bewegen | 290 | 1.500 | 1.632 | 2.500 | 1.634 | 2.734 | -232 | N |
7 | Economisch beleid en werkgelegenheid | 408 | 0 | 2.379 | 500 | 1.983 | 500 | -395 | N |
8 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 544 | 50 | 3.254 | 1.000 | 3.046 | 4.530 | -3.738 | N |
9 | Stedelijke vernieuwing | 402 | 0 | 361 | 160 | 180 | 160 | -182 | N |
10 | Verkeer en mobiliteit | 42 | 0 | 717 | 0 | 517 | 0 | -200 | N |
11 | Openbare ruimte en natuurbescherming | 120 | 0 | 779 | 665 | 781 | 665 | 3 | V |
12 | Milieu | 350 | 0 | 2.721 | 2.250 | 2.720 | 2.250 | -2 | N |
13 | Bestuur en organisatie | 326 | 2.670 | 924 | 2.670 | 691 | 2.722 | -285 | N |
14 | Algemene dekkingsmiddelen | 2.002 | 607 | 13.269 | 7.795 | 11.063 | 7.834 | -2.245 | N |
Totaal mutaties reserves | 8.722 | 4.827 | 49.969 | 25.558 | 57.833 | 43.514 | -10.092 | N | |
Totaal saldo baten en lasten | 419.201 | 419.201 | 475.804 | 475.804 | 492.547 | 479.019 | 13.528 | V | |
