(bedragen x € 1.000) | |||||
ACTIVA | 31-12-23 | 31-12-22 | |||
Vaste activa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 852 | 980 | |||
- | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- | Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 89 | 179 | ||
- | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 763 | 801 | ||
Materiële vaste activa | 309.418 | 269.171 | |||
- | In erfpacht uitgegeven gronden | 16.660 | 16.660 | ||
- | Overige investeringen met een economisch nut | 191.216 | 164.340 | ||
- | Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 20.222 | 18.983 | ||
- | Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 81.320 | 69.188 | ||
Financiële vaste activa | 28.532 | 25.883 | |||
- | Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 6.550 | 6.430 | |||
- gemeenschappelijke regelingen | - | - | |||
- overige verbonden partijen | - | - | |||
- | Leningen aan: | ||||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van | - | - | |||
- woningbouwcorporaties | 1.922 | 2.374 | |||
- deelnemingen | - | - | |||
- overige verbonden partijen | - | - | |||
- | Overige langlopende leningen | 20.060 | 17.079 | ||
- | Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | ||
- | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | - | - | ||
Totaal vaste activa | 338.802 | 296.034 | |||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 114.398 | 116.297 | |||
- | Grond- en hulpstoffen: | - | - | ||
- | Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 114.000 | 115.851 | ||
- | Gereed product en handelsgoederen | 398 | 446 | ||
- | Vooruitbetalingen | - | - | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 72.075 | 80.796 | |||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 22.773 | 16.430 | ||
- | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | ||
- | Overige verstrekte kasgeldleningen | - | - | ||
- | Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 32.900 | 45.663 | ||
- | Rekening-courantverhouding met het Rijk | - | - | ||
- | Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 10.250 | 11.208 | ||
- | Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | - | - | ||
- | Overige vorderingen | 6.153 | 7.494 | ||
- | Overige uitzettingen | - | - | ||
Liquide middelen | 308 | 421 | |||
- | Kassaldi | 27 | 25 | ||
- | Banksaldi | 281 | 396 | ||
Overlopende activa | 21.052 | 27.298 | |||
- | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. | ||||
- Europese overheidslichamen | - | 86 | |||
- het Rijk | 994 | 5.375 | |||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 1.750 | 1.446 | |||
- | Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. | 18.308 | 20.391 | ||
Totaal vlottende activa | 207.833 | 224.812 | |||
Totaal generaal | 546.636 | 520.846 | |||
PASSIVA | 31-12-23 | 31-12-22 | |||
Vaste passiva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 275.691 | 276.481 | |||
- | Algemene reserve | 144.043 | 143.374 | ||
- | Bestemmingsreserves | 118.120 | 111.877 | ||
- | Gerealiseerd resultaat | 13.528 | 21.230 | ||
Voorzieningen | 39.186 | 35.943 | |||
- | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 8.171 | 7.568 | ||
- | Egalisatievoorzieningen | - | - | ||
- | Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt verkregen | 29.173 | 26.624 | ||
- | Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 1.842 | 1.751 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 67.526 | 80.301 | |||
- | Obligatieleningen | - | - | ||
- | Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | - | - | |||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 66.921 | 79.712 | |||
- binnenlandse bedrijven | - | - | |||
- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van | - | - | |||
- overige binnenlandse sectoren | - | - | |||
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en | - | - | |||
- | Door derden belegde gelden | - | - | ||
- | Waarborgsommen | 605 | 589 | ||
- | Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | - | - | ||
Totaal vaste passiva | 382.403 | 392.725 | |||
Vlottende passiva | |||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 34.888 | 16.060 | |||
- | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | - | - | ||
- | Overige kasgeldleningen | - | - | ||
- | Banksaldi | - | - | ||
- | Overige schulden | 34.888 | 16.060 | ||
Overlopende passiva | 129.345 | 112.061 | |||
- | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 19.208 | 18.599 | ||
- | De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren; | ||||
- Europese overheidslichamen | 321 | 654 | |||
- het Rijk | 43.297 | 28.262 | |||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 62.601 | 59.209 | |||
- | Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. | 3.918 | 5.337 | ||
Totaal vlottende passiva | 164.233 | 128.121 | |||
Totaal generaal | 546.636 | 520.846 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 607.230 | 557.228 | |||
Garantstellingen | - | 100 | |||
Totaal waarborgen en garantstellingen | 607.230 | 557.328 | |||
