3.11.3 Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2023 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x € 1.000 / - is negatief) | |||||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
210 | Wegen | 521 | 6.556 | -6.035 | 1.138 | 6.123 | -4.984 | 1.051 | V | 617 | 433 |
225 | Wegen - reiniging | 254 | 3.511 | -3.258 | 145 | 3.615 | -3.470 | -212 | N | -109 | -103 |
230 | Parkeervoorzieningen | 3.941 | 2.239 | 1.702 | 3.941 | 2.079 | 1.861 | 159 | V | -1 | 160 |
260 | Verkeer en vervoer uitvoering | 26 | 867 | -841 | 0 | 777 | -777 | 64 | V | -26 | 90 |
270 | Binnenhavens en waterwegen | 49 | 893 | -845 | 7 | 821 | -813 | 31 | V | -41 | 73 |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 136 | 5.607 | -5.470 | 282 | 5.427 | -5.145 | 325 | V | 145 | 180 |
595 | Groenvoorzieningen & natuur , fonteinen | 0 | 102 | -102 | 0 | 92 | -92 | 10 | V | 0 | 10 |
722 | Begraafplaatsen | 0 | 7 | -7 | 0 | 13 | -13 | -7 | N | 0 | -7 |
Totaal saldo baten en lasten | 4.927 | 19.782 | -14.855 | 5.513 | 18.947 | -13.434 | 1.421 | V | 586 | 835 | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | Verschil | Verschil | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | Baten | Lasten | ||
210 | Wegen | 307 | 265 | 42 | 310 | 265 | 45 | 3 | V | 3 | 0 |
225 | Wegen - reiniging | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | V | 0 | 0 |
580 | Groenvoorzieningen & natuur excl.recrea. | 455 | 400 | 55 | 455 | 400 | 55 | 0 | V | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 779 | 665 | 114 | 781 | 665 | 116 | 3 | V | 3 | 0 | |
Saldo programma 11 Opnebare ruimte en natuurbescherming | 5.706 | 20.447 | -14.741 | 6.294 | 19.612 | -13.318 | 1.423 | V | 588 | 835 | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 210
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 1.051.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door:
Onderhoud wegen € 280.000 voordelig
Aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 is een bestek aanbesteed voor 2 jaar groot onderhoud asfaltverhardingen. Het asfaltonderhoud is door de slechte weersomstandigheden de laatste 3 maanden van het jaar niet uitgevoerd. (tijdens regenval is het niet mogelijk om op een duurzame manier asfalt te draaien). Hierdoor is er voor 280.000 niet uitgevoerd in 2023. Dat had wel gemoeten. Aan het asfalt is het onverantwoord deze werkzaamheden nog langer uit te stellen. Uitstel betekent namelijk het ontstaan van achterstallig onderhoud in 2024.
Degeneratievergoedingen € 486.000 voordelig
Er zijn meer degeneratievergoedingen in rekening gebracht dan verwacht.
Straatverlichting € 352.000 voordelig
De energielasten pakken voordelig uit voor een bedrag van € 352.000. Door de hoge energielasten vanwege de energiecrisis 2022, is de inschatting van energielasten in de begroting van 2023 te hoog geweest en dat uit zich in een voordeel.
Toelichting afwijking hoofdproduct 225
Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 212.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door:
Een de afrekening van 2022 ter grootte van €60.000 van een uitvoerende partner. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een nadeel van €92.000. Hiernaast veroorzaakt door het reinigen van alle wijken en de bladcampagne met een overschrijding van €42.000 en zijn er hogere kosten van de inzet van de Kleine veegwagen.
Toelichting afwijking hoofdproduct 580
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 325.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door:
Het begrotingsbudget voor bestekken groen heeft een positief saldo van ongeveer €30.000. Het positieve saldo op het hoofdproduct groen wordt veroorzaakt door niet beïnvloedbare posten. Dit is een positief resultaat op de rente omslag (zie toelichting hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen), inkomensoverdrachten, belastingen en degeneratievergoeding van totaal €308.000.
