Vanaf 2017 zijn gemeenten conform het Wijzigingsbesluit BBV verplicht om in hun jaarrekening een taakveldenoverzicht op te nemen. De doelstelling van deze bijlage is om de vergelijkbaarheid van gemeenten respectievelijk provincies te vergroten. De betreffende taakvelden zijn voorgeschreven door het Ministerie en worden tevens toegepast voor de uniforme verantwoordingsinformatie van Iv3.
Voor een toelichting op de gerealiseerde baten en lasten ten opzichte van de aangepaste begroting verwijzen wij naar de programmarekening.
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
Begroting | Begroting na Wijziging | Realisatie | Verschil tov Begroting Saldo | ||||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | V/N | |
0 Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
0.1 Bestuur | 400 | 6.549 | -6.149 | 400 | 7.301 | -6.901 | 899 | 6.938 | -6.039 | 499 | -363 | 862 | V |
0.10 Mutaties reserves | 8.372 | 2.506 | 5.866 | 49.969 | 25.558 | 24.411 | 57.833 | 43.514 | 14.319 | 7.864 | 17.956 | -10.092 | N |
0.2 Burgerzaken | 968 | 3.862 | -2.894 | 983 | 4.391 | -3.408 | 1.259 | 4.580 | -3.321 | 276 | 189 | 87 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.655 | 2.303 | 352 | 4.643 | 4.718 | -75 | 4.111 | 3.332 | 779 | -532 | -1.386 | 854 | V |
0.4 Overhead | 2.264 | 44.782 | -42.518 | 4.100 | 52.601 | -48.501 | 4.377 | 50.136 | -45.759 | 277 | -2.465 | 2.742 | V |
0.5 Treasury | 828 | 389 | 439 | 828 | 389 | 439 | 2.433 | 1.706 | 727 | 1.605 | 1.317 | 288 | V |
0.61 OZB woningen | 21.409 | 431 | 20.978 | 21.409 | 432 | 20.977 | 21.079 | 697 | 20.382 | -330 | 265 | -595 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.768 | 3.768 | -59 | 0 | -59 | N | |||
0.63 Parkeerbelasting | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.896 | 3.869 | 3.869 | -27 | 0 | -27 | N | |||
0.64 Belastingen overig | 1.220 | 637 | 583 | 1.334 | 1.038 | 296 | 1.467 | 1.569 | -102 | 133 | 531 | -398 | N |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 224.373 | -1.362 | 225.735 | 250.692 | 250.692 | 255.944 | 255.944 | 5.252 | 0 | 5.252 | V | ||
0.8 Overige baten en lasten | 6.198 | -6.198 | 4.573 | -4.573 | 221 | 1.320 | -1.099 | 221 | -3.253 | 3.474 | V | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 2.054 | -2.054 | 0 | 2.054 | -2.054 | N | |||||||
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 270.212 | 66.295 | 203.917 | 342.081 | 101.001 | 241.080 | 357.260 | 115.846 | 241.414 | 15.179 | 14.845 | 334 | N |
1 Veiligheid | |||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 219 | 5.323 | -5.104 | 233 | 5.627 | -5.394 | 237 | 5.413 | -5.176 | 4 | -214 | 218 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 419 | 4.377 | -3.958 | 2279 | 6.455 | -4.176 | 2.634 | 6.376 | -3.742 | 355 | -79 | 434 | V |
Resultaat Veiligheid | 638 | 9700 | -9062 | 2512 | 12.082 | -9570 | 2.871 | 11.789 | -8.918 | 359 | -293 | 652 | V |
2 Vervoer | |||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 894 | 13.684 | -12.790 | 2.174 | 17.076 | -14.902 | 7.153 | 19.873 | -12.720 | 4.979 | 2.797 | 2.182 | V |
2.2 Parkeren | 45 | 2.036 | -1.991 | 45 | 2.239 | -2.194 | 72 | 2.079 | -2.007 | 27 | -160 | 187 | V |
2.4 Economische havens en waterwegen | 32 | 77 | -45 | 32 | 77 | -45 | 8 | 38 | -30 | -24 | -39 | 15 | V |
Resultaat Vervoer | 971 | 15797 | -14826 | 2251 | 19.392 | -17141 | 7.233 | 21.990 | -14.757 | 4.982 | 2.598 | 2.384 | V |
3 Economie | |||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 111 | 3.942 | -3.831 | 762 | 6.398 | -5.636 | 1.355 | 6.064 | -4.709 | 593 | -334 | 927 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.959 | 9.857 | -898 | 3.048 | 4.549 | -1.501 | 3.409 | 5.323 | -1.914 | 361 | 774 | -413 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 234 | 166 | 68 | 117 | 218 | -101 | 120 | 235 | -115 | 3 | 17 | -14 | N |
3.4 Economische promotie | 394 | 1.451 | -1.057 | 360 | 1.585 | -1.225 | 424 | 1.625 | -1.201 | 64 | 40 | 24 | V |
Resultaat Economie | 9.698 | 15.416 | -5.718 | 4.287 | 12.750 | -8.463 | 5.308 | 13.247 | -7.939 | 1.021 | 497 | 524 | V |
4 Onderwijs | |||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 285 | -285 | 286 | -286 | 278 | -278 | 0 | -8 | 8 | V | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 586 | 4.051 | -3.465 | 620 | 4.074 | -3.454 | 927 | 4.309 | -3.382 | 307 | 235 | 72 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.802 | 4.449 | -2.647 | 1.964 | 4.980 | -3.016 | 2.246 | 4.586 | -2.340 | 282 | -394 | 676 | V |
Resultaat Onderwijs | 2.388 | 8.785 | -6.397 | 2.584 | 9.340 | -6.756 | 3.173 | 9.173 | -6.000 | 589 | -167 | 756 | V |
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.510 | -1.510 | 80 | 1.529 | -1.449 | 1.030 | 2.043 | -1.013 | 950 | 514 | 436 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.627 | 5.379 | -3.752 | 1.685 | 5.493 | -3.808 | 1.305 | 4.851 | -3.546 | -380 | -642 | 262 | V |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.156 | 7.826 | -5.670 | 2.485 | 8.834 | -6.349 | 2.920 | 8.973 | -6.053 | 435 | 139 | 296 | V |
5.4 Musea | 460 | 2.763 | -2.303 | 460 | 2.954 | -2.494 | 847 | 3.167 | -2.320 | 387 | 213 | 174 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 3 | 53 | -50 | 3 | 60 | -57 | 3 | 193 | -190 | 0 | 133 | -133 | N |
5.6 Media | 721 | 2.899 | -2.178 | 970 | 3.412 | -2.442 | 742 | 3.288 | -2.546 | -228 | -124 | -104 | N |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 158 | 6.639 | -6.481 | 158 | 6.952 | -6.794 | 308 | 6.793 | -6.485 | 150 | -159 | 309 | V |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 5.125 | 27.069 | -21.944 | 5.841 | 29.234 | -23.393 | 7.155 | 29.308 | -22.153 | 1.314 | 74 | 1.240 | V |
6 Sociaal domein | |||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.118 | 24.313 | -18.195 | 14.083 | 30.009 | -15.926 | 15.453 | 24.990 | -9.537 | 1.370 | -5.019 | 6.389 | V |
6.2 Wijkteams | 1.399 | -1.399 | 12.467 | -12.467 | 1.159 | 12.556 | -11.397 | 1.159 | 89 | 1.070 | V | ||
6.3 Inkomensregelingen | 42.407 | 63.872 | -21.465 | 43.279 | 72.761 | -29.482 | 45.582 | 81.297 | -35.715 | 2.303 | 8.536 | -6.233 | N |
6.4 Begeleide participatie | 16.039 | -16.039 | 28.168 | -28.168 | 27.569 | -27.569 | 0 | -599 | 599 | V | |||
6.5 Arbeidsparticipatie | 300 | 7.545 | -7.245 | 300 | 9.249 | -8.949 | 2.296 | 8.299 | -6.003 | 1.996 | -950 | 2.946 | V |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.568 | -2.568 | 2.568 | -2.568 | 348 | 3.841 | -3.493 | 348 | 1.273 | -925 | N | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.644 | 19.313 | -17.669 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | V | |||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 344 | 11.811 | -11.467 | 800 | 10.519 | -9.719 | 456 | -1.292 | 1.748 | V | ||
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 7.503 | -7.503 | 6 | 7.339 | -7.333 | 6 | -164 | 170 | V | |||
6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 2.000 | -2.000 | 2.583 | -2.583 | 0 | 583 | -583 | N | ||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 1.169 | -1.169 | 492 | 1.619 | -1.127 | 492 | 450 | 42 | V | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 34.199 | -34.199 | 0 | -40 | 52 | -92 | -40 | 52 | -92 | N | |||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 3.444 | -3.444 | 326 | -326 | 0 | -3.118 | 3.118 | V | ||||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 6.432 | -6.432 | 6.450 | -6.450 | 0 | 18 | -18 | N | ||||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 185 | -185 | 261 | -261 | 0 | 76 | -76 | N | ||||
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 742 | -742 | 411 | 6.883 | -6.472 | 411 | 6.141 | -5.730 | N | |||
6.73A Pleegzorg | 0 | 1.360 | -1.360 | 46 | 46 | 46 | -1.360 | 1.406 | V | ||||
6.73B Gezinsgericht | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | -200 | 200 | V | |||||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | V | |||||
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 3.597 | -3.597 | 4 | 4.895 | -4.891 | 4 | 1.298 | -1.294 | N | |||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 2.559 | -2.559 | 10.432 | -10.432 | 0 | 7.873 | -7.873 | N | ||||
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 1.500 | -1.500 | 1.257 | -1.257 | 0 | -243 | 243 | V | ||||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 170 | 23.593 | -23.423 | 0 | 53 | 19 | 34 | 53 | 19 | 34 | V | ||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 17.532 | -17.532 | 16.444 | -16.444 | 0 | -1.088 | 1.088 | V | ||||
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 170 | 5.174 | -5.004 | 251 | 5.125 | -4.874 | 81 | -49 | 130 | V | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.528 | -1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |||||
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 1.684 | -1.684 | 1.864 | -1.864 | 0 | 180 | -180 | N | ||||
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 240 | -240 | 294 | -294 | 0 | 54 | -54 | N | ||||
Resultaat Sociaal domein | 50.639 | 194.369 | -143.730 | 58.176 | 228.354 | -170.178 | 66.861 | 234.913 | -168.052 | 8.685 | 6.559 | 2.126 | N |
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 2.376 | -2.376 | 3300 | 5.839 | -2.539 | 266 | 2.679 | -2.413 | -3.034 | -3.160 | 126 | V | |
7.2 Riolering | 8.916 | 6.666 | 2.250 | 8.916 | 6.666 | 2.250 | 9.203 | 6.850 | 2.353 | 287 | 184 | 103 | V |
7.3 Afval | 12.935 | 8.775 | 4.160 | 12.935 | 8.775 | 4.160 | 12.882 | 8.625 | 4.257 | -53 | -150 | 97 | V |
7.4 Milieubeheer | 1.189 | 3.746 | -2.557 | 2.462 | 5.755 | -3.293 | 2.217 | 4.925 | -2.708 | -245 | -830 | 585 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 16 | -16 | 16 | -16 | 22 | -22 | 0 | 6 | -6 | N | |||
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 23.040 | 21.579 | 1.461 | 27.613 | 27.051 | 562 | 24.568 | 23.101 | 1.467 | -3.045 | -3.950 | 905 | V |
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | |||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 87 | 1.697 | -1.610 | 87 | 3.251 | -3.164 | 10 | 2.442 | -2.432 | -77 | -809 | 732 | V |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 52.569 | 52.567 | 2 | 27.916 | 27.167 | 749 | 16.180 | 11.751 | 4.429 | -11.736 | -15.416 | 3.680 | V |
8.3 Wonen en bouwen | 3.828 | 5.921 | -2.093 | 2.456 | 6.182 | -3.726 | 1.927 | 5.458 | -3.531 | -529 | -724 | 195 | V |
Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 56.484 | 60.185 | -3.701 | 30.459 | 36.600 | -6.141 | 18.117 | 19.651 | -1.534 | -12.342 | -16.949 | 4.607 | V |
Resultaat | 419.195 | 419.195 | 0 | 475.804 | 475.804 | 0 | 492.546 | 479.018 | 13.528 | 16.742 | 3.214 | 13.528 | V |
