In het Ambitieakkoord van het college voor deze bestuursperiode is het volgende vastgelegd: “De lastendruk willen we over de volle breedte zo laag als mogelijk houden.”
Ook voor het jaar 2023 is alleen het hiervoor genoemde percentage voor de inflatiecorrectie, zijnde 6,0% toegepast, wat ten opzichte van de werkelijke inflatie nog gematigd is gehouden.
De woonlasten kunnen worden bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker van een woning (meestal de huurder), maar ook vanuit dat van de eigenaar van dat pand.
Belastingen die tot woonlasten voor gebruikers leiden (in €) | ||||
Jaar | Rioolheffing | Afvalstoffenheffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|---|---|---|---|---|
2020 | 201,72 | 213,12 | 414,84 | 0,35% |
2021 | 190,8 | 237,46 | 428,16 | 3,23% |
2022 | 187,8 | 244,36 | 432,16 | 0,91% |
2023 | 186,96 | 251,72 | 438,68 | 1,51% |
Als er sprake is van een woning waarvan de eigenaar ook gebruik maakt, betaalt deze ook Onroerendzaakbelasting (OZB). Hier is duidelijk te zien, dat de meerjarige ontwikkeling gematigd is, waarbij de gemiddelde stijging beperkt blijft tot net onder de inflatiecorrectie. Over de periode 2020 tot en met 2023 zijn de gemiddelde woonlasten in totaal met 6,1% gestegen.
Belastingen die tot woonlasten voor eigenaren/gebruikers leiden (in €). | |||||
Jaar | OZB* | Rioolheffing | Afvalstoffen-heffing | Totaal | Verandering totaal t.o.v. voorgaand jaar |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 347,5 | 201,72 | 213,12 | 762,34 | 1,19% |
2021 | 353 | 190,8 | 237,46 | 781,26 | 2,48% |
2022 | 346 | 187,8 | 244,36 | 778,16 | -0,40% |
2023 | 370 | 186,96 | 251,72 | 808,68 | 3,92% |
* Voor de bepaling van de OZB-lasten is uitgegaan van de gemiddelde waarde van een woning van € 273.000, tegen € 312,000 voor het belastingjaar 2023. | |||||
