Hieronder is een overzicht opgenomen van de verbonden partijen die de volgende informatie bevat: De verbonden partijen waarin de gemeente Helmond deelneemt;
- De vestigingsplaats van de verbonden partij;
- De rechtsvorm van de verbonden partij;
- Het financieel belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- Het bestuurlijk belang van onze gemeente in de verbonden partij;
- Het eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat van de laatst besloten jaarrekening en huidige begroting;
- Het programma waaraan de verbonden partij een bijdrage levert. In het betreffende programma is ook beschreven hoe de verbonden partij bijdraagt aan onze beleidsresultaten
Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | Vestigingsplaats | Financieel belang / structurele bijdrage | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen 31-12-2023 | Vreemd vermogen | Resultaat 2023 | Bijdrage aan Programma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | ||||||||||
Metropoolregio Eindhoven | Eindhoven | 1.396 | Lid DB en lid AB; | E. Blanksma; | 14.294 | 20.546 | 13.903 | 21.147 | 834 | 5,7,8,10,11,13 |
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant | Eindhoven | 1.219 | Lid AB en lid DB | A. Bonte | 1.012 | 6.637 | - | 12 | ||
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost | Eindhoven | 5.542 | Lid AB en lid DB | E. Blanksma | 2.251 | 37.894 | 4.049 | 28.272 | 1.798 | 1 |
GGD Brabant Zuidoost | Eindhoven | 3.125 | Lid AB (voorzitter) | C. Dortmans | 5.465 | 29.698 | - | 3 & 4 | ||
Reiniging Blink | Helmond | 11.181 | Lid AB en lid DB (voorzitter) | M. van Lierop | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 12 | ||
Senzer | Helmond | 81.518 | Lid DB (voorzitter); | E. de Vries; | 28.294 | 17.355 | n.t.b. | 2 | ||
Verbonden partij (bedragen x € 1.000) | Vestigingsplaats | Financieel belang | Bestuurlijk belang | Bestuurder | Eigen vermogen 31-12-2022 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen 31-12-2023 | Vreemd vermogen | Resultaat 2023 | Bijdrage aan Programma |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||||||
Brainport Development NV | Eindhoven | 328 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 3.323 | 4.046 | 7 | |||
Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding | Helmond | 38% geplaatst aandelenkapitaal | Stemrecht in AvA | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7 |
RAI Automotive Industry NL BV | Helmond | 15 Lidmaatschap | Lid Algemene Ledenvergadering | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 7 |
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten | Den Haag | 52.650 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 4.615.000 | 107.459.000 | 13 | |||
Enexis Holding NV | Den Bosch | 23.176 aandelen | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 5.441.000 | 4.907.000 | 13 | |||
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 1.480 | 10 | 13 | |||
Claim Staat Vennootschap (CSV) Amsterdam BV | Den Bosch | zie Enexis holding | zie Enexis holding | n.v.t. | 210 | 13 | 13 | |||
Glasvezel Helmond B.V. | Helmond | 6.250 (50% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | 10.189 | 31.326 | n.t.b. | 13 | ||
Brabantring B.V. | Eindhoven | 120 (5,2% aandelen) | Stemrecht in AvA | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||||||
Stichting Automotive Campus Helmond | Helmond | 265 incidentele bijdrage | Lid Raad van Toezicht | M. de Kort | - | 442 | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 7 |
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost | Helmond | 75 struturele bijdrage | Lid bestuur (penningmeester) | H. van Dijk | 721 | 318 | 1 & 4 | |||
Stichting Brainport Smart District | Helmond | 500 structurele bijdrage | Lid bestuur (voorzitter) | A. Bonte | - | 569 | 8 | |||
Vereniging KIC EIT Urban Mobility | Barcelona | 50 incidentele bijdrage | Lid van vereniging | ambtenaar | 7.120 | 20 | n.t.b. | 10 | ||
Coöperatieve vereniging Urban Development Inititiative U.A. | Eindhoven | Bijdrage in nature (personeel) | Lid van vereniging | n.v.t. | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 8 | ||
Stichting Smart Industries Fieldlab de Peel | Helmond | 50 incidentele bijdrage | Lid bestuur | ambtenaar | 70 | 1 | n.t.b. | 2 & 7 | ||
Stichting Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE | Eindhoven | 877 o.b.v. aanvragen | Lid bestuur | M. de Kort | n.t.b. | n.t.b. | n.t.b. | 7 |
